卒業生進学実績(2022)
豊島岡女子学園の大学進学実績をご紹介しております。それぞれその年度に卒業した現役生の進学先(進学者がいたところのみ)を掲載しています。
2022年10月17日修正
国公立大学進学実績
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | |
旭川医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
北海道大学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
東北大学 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 |
秋田大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
山形大学 | 1 | 1 | 1 | |||
茨城大学 | 1 | 1 | ||||
筑波大学 | 5 | 6 | 11 | 14 | 4 | 6 |
群馬大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | |||||
千葉大学 | 8 | 9 | 8 | 12 | 13 | 13 |
お茶の水女子大学 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 |
東京大学 | 14 | 14 | 19 | 19 | 23 | 23 |
東京外国語大学 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
東京医科歯科大学 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 |
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京学芸大学 | 1 | 2 | ||||
東京芸術大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
東京工業大学 | 10 | 10 | 11 | 12 | 6 | 6 |
東京農工大学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 |
電気通信大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
一橋大学 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 |
横浜国立大学 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
山梨大学 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
新潟大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
富山大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金沢大学 | 1 | 2 | ||||
信州大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
岐阜大学 | 1 | 1 | ||||
浜松医科大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋大学 | 2 | 3 | ||||
三重大学 | 1 | 1 | ||||
滋賀医科大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
大阪大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
奈良女子大学 | 1 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | 1 | ||||
徳島大学 | 1 | 1 | ||||
愛媛大学 | 1 | 1 | ||||
九州大学 | 1 | 1 | ||||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||||
国際教養大学 | 1 | |||||
福島県立医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
東京都立大学 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 |
横浜市立大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
静岡県立大学 | 1 | 1 | ||||
名古屋市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
北九州市立大学 | 1 |
文部科学省管轄外
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | |
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | |||
防衛医科大学校 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
国立看護大学校 | 1 | 1 |
私立大学進学実績
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | |
早稲田大学 | 40 | 126 | 31 | 103 | 30 | 114 |
慶應義塾大学 | 32 | 86 | 27 | 76 | 29 | 86 |
中央大学 | 7 | 45 | 5 | 27 | 4 | 34 |
上智大学 | 6 | 66 | 8 | 66 | 13 | 59 |
明治大学 | 6 | 90 | 7 | 80 | 9 | 92 |
順天堂大学 | 6 | 16 | 8 | 22 | 3 | 12 |
東京理科大学 | 5 | 98 | 7 | 85 | 14 | 99 |
立教大学 | 5 | 44 | 1 | 38 | 5 | 57 |
国際医療福祉大学 | 5 | 15 | 1 | 16 | 3 | 14 |
日本医科大学 | 4 | 14 | 4 | 12 | 3 | 12 |
法政大学 | 3 | 30 | 1 | 29 | 2 | 25 |
北里大学 | 3 | 16 | 1 | 12 | 1 | 5 |
学習院大学 | 3 | 22 | 1 | 14 | 1 | 5 |
明治薬科大学 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | |
芝浦工業大学 | 3 | 12 | 11 | 1 | 18 | |
青山学院大学 | 2 | 23 | 4 | 20 | 3 | 24 |
昭和大学 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 13 |
東京女子医科大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
國學院大學 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
デジタルハリウッド大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
千葉工業大学 | 2 | 7 | 1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 |
東京医科大学 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
星薬科大学 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 |
自治医科大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
東京農業大学 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 |
日本獣医生命科学大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
武蔵野美術大学 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
獨協医科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
同志社大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
日本大学 | 1 | 24 | 12 | 1 | 18 | |
埼玉医科大学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
東邦大学 | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | |
明治学院大学 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | |
城西大学 | 1 | 1 | 3 | |||
杏林大学 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | ||||
京都女子大学 | 1 | 1 | ||||
昭和音楽大学 | 1 | 2 | ||||
多摩美術大学 | 1 | 3 | ||||
津田塾大学 | 4 | 2 | 13 | 3 | 13 | |
日本女子大学 | 13 | 1 | 8 | 2 | 15 | |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
麻布大学 | 3 | 2 | 3 | |||
日本赤十字看護大学 | 1 | 2 | 6 | |||
東京女子大学 | 16 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
帝京大学 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
昭和女子大学 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||
鶴見大学 | 1 | 1 | ||||
東洋大学 | 12 | 5 | 1 | 12 | ||
東海大学 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
東京電機大学 | 4 | 7 | 1 | 10 | ||
桜美林大学 | 1 | 1 |
海外大学
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | |
University of Toronto | 1 | 1 | ||||
Pomona Collage | 1 | 1 | ||||
Leiden University | 1 | 1 | ||||
University of Debrecen | 1 | 1 | ||||
Kings College London | 1 | 1 | 1 | |||
SOAS University of London | 1 | |||||
University of Sussex | 1 | |||||
UC Berkeley | 1 | |||||
北京大学 | 1 | 1 |
大学区分別進学者数
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | 進学者 | 合格者 | |
国立大学 | 90 | 104 | 106 | 133 | 108 | 116 |
公立大学 | 7 | 10 | 11 | 14 | 6 | 7 |
私立大学 | 163 | 947 | 134 | 839 | 154 | 876 |
文部科学省管轄外 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | |
海外大学 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 |
その他 | 1 | 1 | 1 |