卒業生合格実績(2022)
豊島岡女子学園の大学合格実績をご紹介しております。
2022年10月17日修正
系統別合格者割合(2022年春)

国公立大学合格実績
2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | ||||
旭川医科大学 | 1 | (医1) | 1 | 1 | (医1) | 1 | |||
北海道大学 | 3 | (医1) | 1 | 6 | (医1,獣1,歯1) | 4 | 10 | (医1,獣1,歯1) | 4 |
弘前大学 | 1 | (医1) | |||||||
東北大学 | 3 | (医2) | 2 | 10 | (医5) | 9 | 6 | (医2) | 6 |
秋田大学 | 2 | (医2) | 1 | 1 | (医1) | 1 | 1 | (医1) | 1 |
山形大学 | 1 | (医1) | 1 | 1 | (医1) | 1 | (医1) | 1 | |
茨城大学 | 2 | 1 | |||||||
筑波大学 | 7 | (医2) | 6 | 14 | (医3) | 14 | 6 | (医3) | 6 |
宇都宮大学 | 1 | ||||||||
群馬大学 | 1 | (医1) | 1 | 2 | (医1) | 1 | 2 | (医2) | 1 |
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
千葉大学 | 12 | (医7,薬2) | 9 | 14 | (医4,薬2) | 12 | 14 | (医7,薬2) | 13 |
東京海洋大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
お茶の水女子大学 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||
電気通信大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
東京大学 | 14 | 14 | 21 | 19 | 29 | 23 | |||
東京医科歯科大学 | 10 | (医5,歯4) | 8 | 6 | (医3) | 6 | 9 | (医4,歯2) | 8 |
東京外国語大学 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | |||
東京学芸大学 | 2 | 2 | |||||||
東京芸術大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
東京工業大学 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 6 | |||
東京農工大学 | 5 | 5 | 6 | (獣1) | 2 | 9 | 8 | ||
一橋大学 | 11 | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | |||
横浜国立大学 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
新潟大学 | 2 | (医1) | 1 | 2 | (医2) | 2 | 5 | (医5) | 4 |
富山大学 | 1 | (医1) | 1 | 1 | (医1) | 1 | |||
山梨大学 | 3 | (医3) | 2 | 3 | (医3) | 3 | 1 | 1 | |
信州大学 | 4 | (医3) | 3 | 3 | (医2) | 2 | 4 | (医3) | 1 |
岐阜大学 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
静岡大学 | 2 | ||||||||
浜松医科大学 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
金沢大学 | 2 | (医2) | 2 | 1 | (医1) | ||||
名古屋大学 | 3 | (医2) | 3 | 1 | |||||
滋賀医科大学 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
三重大学 | 1 | (医1) | 1 | 1 | (医1) | ||||
京都大学 | 2 | (薬1) | 2 | 7 | (薬1) | 5 | 4 | 4 | |
大阪大学 | 2 | (医1) | 2 | 3 | 1 | ||||
奈良女子大学 | 2 | 1 | |||||||
広島大学 | 1 | 1 | (医1) | 1 | |||||
徳島大学 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
愛媛大学 | 1 | (医1) | 1 | ||||||
島根大学 | 1 | (医1) | |||||||
高知大学 | 1 | (医1) | |||||||
九州大学 | 1 | 1 | 2 | (薬1) | |||||
大分大学 | 2 | (医1) | |||||||
熊本大学 | 1 | (医1) | |||||||
宮崎大学 | 2 | (医2) | 1 | (医1) | 1 | ||||
鹿児島大学 | 1 | (医1) | |||||||
国際教養大学 | 1 | 1 | |||||||
福島県立医科大学 | 2 | (医2) | 1 | 2 | (医2) | 2 | 1 | (医1) | |
東京都立大学 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||
横浜市立大学 | 3 | (医2) | 3 | 5 | (医3) | 4 | 8 | (医5) | 6 |
静岡県立大学 | 1 | (薬1) | 1 | ||||||
名古屋市立大学 | 1 | (薬1) | 1 | 1 | (医1) | 1 | |||
岐阜薬科大学 | 1 | (薬1) | |||||||
京都府立医科大学 | 1 | (医1) | |||||||
兵庫県立大学 | 1 | ||||||||
県立広島大学 | 1 | ||||||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | |||||||
九州歯科大学 | 1 |
文部科学省管轄外
2022年春 | 2021年春 | 2020年春 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | ||||
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
防衛医科大学校 | 7 | (医6) | 6 | 9 | (医9) | 5 | 4 | (医4) | 3 |
職業能開大学校 | 1 | 1 | |||||||
水産大学校 | 1 | ||||||||
国立看護大学校 | 1 | 1 |
私立大学合格実績
2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | ||||
愛知医科大学 | 4 | (医4) | |||||||
青山学院大学 | 25 | 23 | 23 | 20 | 37 | 24 | |||
亜細亜大学 | 1 | ||||||||
麻布大学 | 5 | (獣4) | 3 | 3 | (獣1) | 3 | |||
跡見学園女子大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
岩手医科大学 | 2 | (医2) | 2 | (医2) | 4 | (医4) | |||
奥羽大学 | 1 | (歯1) | |||||||
桜美林大学 | 1 | 1 | |||||||
大阪医科薬科大学 | 1 | (医1) | |||||||
大妻女子大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
岡山理科大学 | 1 | (獣1) | 1 | (獣1) | |||||
学習院大学 | 30 | 22 | 18 | 14 | 8 | 5 | |||
学習院女子大学 | 1 | 1 | |||||||
神奈川大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
神奈川工科大学 | 1 | 1 | |||||||
神奈川歯科大学 | 1 | (歯1) | 1 | 1 | |||||
金沢医科大学 | 2 | (医2) | 2 | ||||||
川崎医科大学 | 1 | (医1) | |||||||
関西医科大学 | 1 | (医1) | 1 | (医1) | |||||
関西外国語大学 | 1 | 1 | |||||||
関西学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
北里大学 | 22 | (医3,薬7,獣2) | 16 | 17 | (医4,薬9) | 12 | 8 | (医1,獣1,薬6) | 5 |
京都外国語大学 | 5 | ||||||||
京都女子大学 | 1 | 1 | |||||||
共立女子大学 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
杏林大学 | 15 | (医14) | 6 | 7 | (医2) | 4 | 9 | (医6) | 3 |
近畿大学 | 2 | (医2) | |||||||
慶應義塾大学 | 100 | (医6,薬8) | 86 | 81 | (医8,薬12) | 76 | 109 | (医1,薬17) | 86 |
工学院大学 | 5 | 4 | 25 | 11 | 3 | 2 | |||
國學院大学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
国際医療福祉大学 | 25 | (医23,薬1) | 15 | 21 | (医17,薬1) | 16 | 24 | (医23) | 14 |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
国士舘大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
駒澤大学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
埼玉医科大学 | 6 | (医6) | 5 | 2 | (医2) | 1 | 5 | (医5) | 1 |
産業医科大学 | 1 | (医1) | 2 | (医2) | |||||
産業能率大学 | 1 | 1 | |||||||
自治医科大学 | 1 | (医1) | 1 | 5 | (医4) | 5 | |||
芝浦工業大学 | 23 | 12 | 32 | 11 | 23 | 18 | |||
順天堂大学 | 19 | (医18) | 16 | 24 | (医21) | 22 | 13 | (医13) | 12 |
上智大学 | 71 | 66 | 69 | 66 | 73 | 59 | |||
城西大学 | 1 | (薬1) | 1 | 4 | (薬4) | 3 | |||
昭和大学 | 14 | (医10,歯1,薬3) | 8 | 17 | (医12,薬4,歯1) | 11 | 20 | (医13,歯2,薬3) | 13 |
昭和音楽大学 | 2 | 2 | |||||||
昭和女子大学 | 6 | 2 | 13 | 9 | 6 | 4 | |||
昭和薬科大学 | 3 | (薬3) | 2 | 4 | (薬4) | 2 | 5 | (薬5) | 2 |
白百合女子大学 | 3 | 2 | 1 | ||||||
成蹊大学 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
成城大学 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||
聖心女子大学 | 1 | 1 | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | 8 | (医8) | 3 | 7 | (医7) | 4 | 4 | (医4) | 3 |
聖路加国際大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
専修大学 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | |||||||
創価大学 | 1 | ||||||||
多摩美術大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
千葉工業大学 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
中央大学 | 52 | 45 | 39 | 27 | 52 | 34 | |||
津田塾大学 | 7 | 4 | 20 | 13 | 16 | 13 | |||
鶴見大学 | 1 | (歯1) | 1 | ||||||
帝京大学 | 7 | (医2,薬3) | 1 | 4 | (薬3) | 4 | 7 | (医2,薬4) | 2 |
帝京平成大学 | 1 | (薬1) | 1 | (薬1) | |||||
デジタルハリウッド大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
東海大学 | 9 | (医2) | 6 | 4 | (医3) | 2 | 1 | (医1) | 1 |
東京医科大学 | 12 | (医11) | 7 | 9 | (医9) | 4 | 6 | (医6) | 4 |
東京医療保健大学 | 1 | 1 | |||||||
東京家政大学 | 1 | ||||||||
東京工科大学 | 3 | 2 | |||||||
東京工芸大学 | 1 | 1 | |||||||
東京歯科大学 | 2 | (歯2) | 1 | 1 | (歯1) | 1 | (歯1) | 1 | |
東京慈恵会医科大学 | 10 | (医10) | 8 | 12 | (医12) | 10 | 9 | (医8) | 8 |
東京女子大学 | 22 | 16 | 15 | 9 | 16 | 9 | |||
東京女子医科大学 | 6 | (医5) | 3 | 4 | (医4) | 1 | 8 | (医8) | 6 |
東京造形大学 | 2 | 2 | 1 | ||||||
東京電機大学 | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | |||
東京都市大学 | 4 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | |||
東京農業大学 | 3 | 2 | 6 | 5 | 20 | 12 | |||
東京薬科大学 | 3 | (薬3) | 2 | 5 | (薬5) | 5 | 3 | (薬3) | 2 |
東京理科大学 | 121 | (薬21) | 98 | 105 | (薬16) | 85 | 123 | (薬23) | 99 |
同志社大学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
東邦大学 | 11 | (医8,薬2) | 7 | 11 | (医10) | 7 | 21 | (医13,薬8) | 11 |
東北医科薬科大学 | 1 | (医1) | 4 | (医4) | 1 | 6 | (医4,薬2) | ||
東洋大学 | 16 | 12 | 6 | 5 | 18 | 12 | |||
東洋英和女学院大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||
獨協大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
獨協医科大学 | 1 | (医1) | 1 | 4 | (医4) | 2 | 2 | (医2) | |
名古屋外国語大学 | 12 | ||||||||
日本大学 | 36 | (医6,獣5,歯3) | 24 | 23 | (医4,薬4,歯1) | 12 | 32 | (医3,獣2,薬1,歯1) | 18 |
日本医科大学 | 20 | (医20) | 14 | 15 | (医15) | 12 | 17 | (医17) | 12 |
日本歯科大学 | 1 | (歯1) | 1 | (歯1) | |||||
日本獣医生命科学大学 | 6 | (獣5) | 4 | 2 | (獣2) | 1 | 4 | (獣2) | 1 |
日本女子大学 | 19 | 13 | 12 | 8 | 24 | 15 | |||
日本赤十字看護大学 | 7 | 1 | 7 | 6 | |||||
フェリス女学院大学 | 1 | 1 | |||||||
藤田医科大学 | 1 | (医1) | 1 | (医1) | |||||
福岡大学 | 1 | (薬1) | |||||||
文教大学 | 1 | 1 | |||||||
法政大学 | 44 | 30 | 46 | 29 | 43 | 25 | |||
星薬科大学 | 7 | (薬7) | 5 | 6 | (薬6) | 5 | 20 | (薬20) | 12 |
北海道医療大学 | 2 | (歯2) | |||||||
武蔵大学 | 4 | 3 | 8 | 8 | |||||
武蔵野大学 | 4 | (薬2) | 2 | 7 | (薬7) | 6 | 5 | (薬2) | 4 |
武蔵野美術大学 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||
明海大学 | 1 | (歯1) | 1 | (歯1) | |||||
明治大学 | 105 | 90 | 107 | 80 | 130 | 92 | |||
明治学院大学 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 4 | |||
明治薬科大学 | 7 | (薬7) | 4 | 9 | (薬9) | 6 | 13 | (薬13) | 7 |
明星大学 | 1 | ||||||||
目白大学 | 2 | ||||||||
横浜薬科大学 | 1 | (薬1) | 1 | 2 | (薬2) | 1 | |||
酪農学園大学 | 1 | (獣1) | 3 | (獣1) | 2 | ||||
立教大学 | 47 | 44 | 41 | 38 | 68 | 57 | |||
立正大学 | 1 | ||||||||
立命館大学 | 4 | 3 | 5 | (薬1) | 2 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | |||||||
早稲田大学 | 133 | 126 | 123 | 103 | 146 | 114 |
海外大学
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
Boston College | 1 | 1 | 1 | |||
北京大学 | 1 | 1 | 1 | |||
King’s College London | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SOAS University of London | 1 | 1 | ||||
University of Sussex | 1 | 1 | ||||
University of Toronto | 1 | 1 | ||||
Pomona College | 1 | 1 | ||||
UC Berkeley | 1 | 1 | ||||
Leiden University | 1 | 1 | ||||
University of Debrecen | 1 | 1 | ||||
UC Irvine | 1 | 1 | 1 | |||
Northeastern University | 1 | 1 | 1 | |||
University of Michigan | 1 | 1 | 1 | |||
Boston University | 1 | 1 | 1 | |||
國立清華大學 | 1 | 1 | ||||
University of Pécs | 1 | |||||
University of Szeged | 1 | |||||
Semmelweis University | 1 | |||||
Orange Coast College | 1 | 1 | ||||
University of Warwick | 1 | 1 | ||||
University of Bristol | 1 | 1 |
区分別大学合格者
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
国公立大学 | 147 | 114 | 178 | 147 | 165 | 123 |
文部科学省管轄外 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 |
私立大学 | 1243 | 947 | 1126 | 839 | 1256 | 876 |
海外大学 | 14 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 |
卒業生 | 339 | 350 | 338 |
その他
2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 現役 | 総計 | 現役 | 総計 | 現役 | |
レコールバンタン | 1 | 1 | ||||
駒沢女子短期大学 | 1 | 1 | ||||
池坊短期大学 | 1 | |||||
山野美容専門学校 | 1 |